Welcome to Xena BioHerbals
| S.NO | Botonical Name | Local Name | Parts Used |
|---|---|---|---|
| 1 | Acacia Arabica | Kikkar | Gum/Bark |
| 2 | Acacia Catechu | Khair | Bark |
| 3 | Acacia Consinna | Shikakai | Pods |
| 4 | Achillea Millefolium | Bhrinjasaf | Whole Plant |
| 5 | Aconitum Ferox | Mitha Teliyan | Roots |
| 6 | Aconitum Heterophyllum | Attis Karwa | Roots |
| 7 | Aconitum Napellus | Attis Mitha | Roots |
| 8 | Acorus Calamus | Gurvach | Roots |
| 9 | Adhatoda Vasica | Vasaka | Leaves |
| 10 | Adiantum Marmelos | Hansraj | Whole Plant |
| 11 | Aegle Marmelos / Stone Apple | Bilawa | Pulp |
| 12 | Alpinia Galangal | Kulanjan | Rhizomes |
| 13 | Amaranthus Spinosus | Chawli | Seeds |
| 14 | Andrographis Paniculata | Kalmegh | Whole Plant |
| 15 | Angelica Galuca | Chora | Roots |
| 16 | Argyreia Nervosa | Vidhara | Seeds / Roots |
| 17 | Artemisia Vulgaris | Afsantin | Whole Plant |
| 18 | Asphaltum | Shilajeet | Stone |
| 19 | Asparagus Racemosus | Satawar | Tubers |
| 20 | Astercantha Longifolia | Talmakhana | Seeds |
| 21 | Atropa Belladona | Belladona | Roots/Leaves |
| 22 | Bambusa Arundinacea | Tabashir | Crystal |
| 23 | Berberis Aristata | Daru Haldi | Roots/Stem |
| 24 | Belladona | Belladona | Roots/Leaves |
| 25 | Bergenia Ligulata | Pekhan Bedh | Roots |
| 26 | Blepharis Edulis | Uttanjan | Seeds |
| 27 | Boaccopa Monnieri | Jal Brahmi | Whole Plant |
| 28 | Boerhaavia Diffusa | Punarava Mool | Roots |
| 29 | Boswellia Serrata / Olibanum | Kandroo | Gum |
| 30 | Butea Monosperma | Palas | Seeds |
| 31 | Carthamus Tinctorius / Safflower | Kusum Phool | Flower |
| 32 | Cassia Absus | Chasku | Seeds |
| 33 | Cassia Angustifolia | Sennas | Leaf/Pods |
| 34 | Cassia Tora / Foetid Cassia | Pawar Bheej | Seeds |
| 35 | Cedrus Deodara | Devdaru | Wood |
| 36 | Celastrus Paniculatus | Mal Kangini | Seeds |
| 37 | Centella Asiatica | Brahmi | Whole Plant |
| 38 | Cichorium Intybus / Cichorin | Kasni | Seeds |
| 39 | Cissampelos | Patha | Roots |
| 40 | Cissus Quadrangularis | Harjor | Whole Plant |
| 41 | Clerodendrum Indicum | Bharangi | Roots |
| 42 | Coleus Forskohli | Coleus | Roots |
| 43 | Commiphora Mukul | Guggal | Gum |
| 44 | Coptis Teeta | Mamira | Rhizome |
| 45 | Cordia Dichotama | Lasora | Fruit |
| 46 | Cordyceps Sinensis | Kira | |
| 47 | Crataeva Nurvala | Varuna | Bark |
| 48 | Cressa Cretica | Rudanti | Fruit |
| 49 | Crocus Sativus | Kesar | Flower/Leaf |
| 50 | Croton Tiglium | Jamalgotta | Seeds |
| 51 | Curculigo Orchioides | Kali Musali | Rhizome |
| 52 | Curcuma Amada | Amba Haldi | Rhizome |
| 53 | Curcuma Caesia | Nar Kachur | Rhizome |
| 54 | Curcuma Longa | Haldi | Rhizome |
| 55 | Curcuma Zedoria | Kachur | Rhizome |
| 56 | Cyperus Rotundus | Nagar Motha | Tubers |
| 57 | Datura Metel | Datura | Seeds |
| 58 | Daucus Carota | Gajar | Seeds |
| 59 | Delphinium Denudatum | Nirmasi | Roots |
| 60 | Desmodium Gangeticum | Shalparni | Whole Plant |
| 61 | Didymocarpus Pedicellata | Stone Flower | Fungul Leaves |
| 62 | Dioscorea Deltoidea | Dioscorea | Tubers |
| 63 | Eclipta Alba | Bhringraj | Leaves |
| 64 | Emblica Officinalis | Amla | Fruits |
| 65 | Emblica Ribes | Vivering | Fruits |
| 66 | Eulophia Campestris | Salab Mishri | Tubers |
| 67 | Ferula Foetida | Hing | Gum Resin |
| 68 | Fumaria Officinalis | Pitpapada | Whole Plant |
| 69 | Garcinia Cambozia | Garcinia | Fruits |
| 70 | Gardenia Gummifera | Dhikamali | Gum |
| 71 | Gentiana Kurroa | Kutki | Roots |
| 72 | Glycyrrhiza Glabra | Mulathi | Roots |
| 73 | Gymnema Sylvestra | Gurmar | Leaves |
| 74 | Hedychium Spicatum | Kapoor Kachri | Rhizome |
| 75 | Hemidesmus Indicus / Indian Sars. | Anantmool | Roots |
| 76 | Horse Chest Nut | Horse chest Nut | Fruits |
| 77 | Holarrhena Antidysenterica | Kutaj | Bark |
| 78 | Hyssopus Officinalis | Zuffa | Flowers |
| 79 | Inula Racemosa | Pushkar Mool | Roots |
| 80 | Juniperus Communis | Hauber | Berries |
| 81 | KARAYA GUM | Leaves | |
| 82 | Lagestroemia Speciosa | Banaba Leaves | Leaves |
| 83 | Lavandula Stoechas | Ustakadus | Leaves |
| 84 | Lawsonia Alba | Mehandi | Leaves |
| 85 | Leptadenia Reticulata | Jewanti | Seeds |
| 86 | Linum Usitatissimum / Flex Seeds | Alsi | Powder |
| 87 | Mallotus Philpinensis | Kamila | Leaves |
| 88 | Malus Sylvestris | Gul Khair | Flowers |
| 89 | Matricaria Chamomilla | Chanomilla | Leaves |
| 90 | Mentha Piperita | Pudina | Flowers |
| 91 | Mesua Ferrea / Cobras Saffron | Nagkesar | Bark |
| 92 | Mimusops Elengi | Bakul | Fruits |
| 93 | Morinda Citrifolia | Morinda | Seeds |
| 94 | Moringa Oleifera | Moringa | Seeds |
| 95 | Mucuna Pruriens | Kawanch | Bark |
| 96 | Myrica Nagi | Kaiphal | roots |
| 97 | Nardostachys Jatamansi | Balchar | Seeds |
| 98 | Nepeta Elliptica | Thukmalanga | Seeds |
| 99 | Nigella Sativa | Kalonji | Leaves |
| 100 | Nyctanthes Arbortristis | Harshinghar | Flowers |
| 101 | Ochrocarpus Longifolius | Nagkesar | Flower Buds |
| 102 | Ocimum Sanctum / Basil | Tulsi | Leaves |
| 103 | Onosma | Gazaban | Leaves |
| 104 | Operculina Turpethum | Nishot | Roots |
| 105 | Orchis Laxiflora | Salab Mishri | Tuber |
| 106 | Oroxylum Indicum | Sona | Bark |
| 107 | Peganum Harmala | Harmal | Seeds |
| 108 | Phaseolus Vulgaris/ Kidney Beans | Rajma | Seeds |
| 109 | Picrorhiza Kurroa | Kutki | Roots |
| 110 | Pistacia Integerrima | Kakkarsinghi | Fruits |
| 111 | Pistacia Lentiscus | Rumi Mastang | Gum Resin |
| 112 | Plantago Ovata | Bhussi | Husks/Seeds |
| 113 | Podophyllum Emodi | Bankakri | Roots |
| 114 | Polygonum Viviparum | Anjbar | Roots |
| 115 | Polypodium Vulgare | Bisfetch | Roots |
| 116 | Pongamia Pinnata | Karanjwa | Seeds |
| 117 | Premna Integrifolia | Arni | Whole Plant |
| 118 | Psoralea Corylifolia | Bawachi | Seeds |
| 119 | Pterocarpus Marsipium | Bijaysar | Bark |
| 120 | Pterocarpus Santalinus | Lal Chandan | Wood |
| 121 | Punica Granatum | Anar | Seeds/Rind |
| 122 | Pyrethrum Roots | Akarkara | Roots |
| 123 | Quercus Infectoria / Gallnuts | Majuphal | Fruits |
| 124 | Rauwolfia Serpentina | Sarapgandha | Roots |
| 125 | Rheum Emodi | Ravan Chini | Rhizome |
| 126 | Rosa Damascena / Rose | Gulab | Dry Leaves |
| 127 | Rubia Tinctorum | Majith | Roots |
| 128 | Ruta Graveolens | Somlata | Whole Plant |
| 129 | Salacia Reticulata | Salacia | Roots |
| 130 | Santalum Album | White Chandan | Wood |
| 131 | Sapindus Mukorossi | Ritha | Fruit / Shell |
| 132 | Saraca Indica | Ashok | Bark |
| 133 | Saussurea Lappa | Kuth | Roots |
| 134 | Scindapsus? Officinalis | Gajpipal | Fruits |
| 135 | Silybum Marianum | Milk Thistle | Seeds |
| 136 | Smilax Glabra | Chobchini | Roots |
| 137 | Solanum Nigrum | Makoh | Berries/Whole |
| 138 | Strychnos Nux Vomica | Kuchla | Seeds |
| 139 | Styrax Officinalis / Mineral Pitch | Shilajeet | Stone |
| 140 | Styraz Benzoin | Luban | Gum Resin |
| 141 | Swertia Chirata | Karwa Chirata | Whole Plant |
| 142 | Symplocos Racemosa | Lodhra | Bark |
| 143 | Tamarindus Indica | Imli | Fruit |
| 144 | Taxus Baccata | Talispatra | Leaves |
| 145 | Terminalia Arjuna | Arjun | Bark |
| 146 | Terminalia Belerica | Bahera | Fruit |
| 147 | Terminalia Chebula | Haritaki | Fruit |
| 148 | Tinospora Cordifolia | Guduchi | Stems |
| 149 | Toddalia Asiatica | Kanchan | Seeds |
| 150 | Tribulus Terrestris | Gokhroo | Fruit/W.Plant |
| 151 | Uraria Picta | Prishtparni | Whole Plant |
| 152 | Valerian Wallichii | Tagar | Root/ W.Plant |
| 153 | Vetivera Zizanioides | Khas | Roots |
| 154 | Viola Odorata | Banafsha | Flower/Leaf |
| 155 | Vitex Agnus Castus | Samalu | Seeds |
| 156 | Wedelia Calendulacea | Bhangra | Leaves |
| 157 | Withania Somnifera | Asgandh | Roots/Leaf |
